M9 Bayonet | Fade
Covert
Knives
from €778.49
All M9 Bayonet skins
CS:GO Weapon Case
eSports 2013 Case
Operation Bravo Case
CS:GO Weapon Case 2
eSports 2013 Winter Case
Winter Offensive Weapon Case
CS:GO Weapon Case 3
Operation Phoenix Weapon Case
eSports 2014 Summer Case
Operation Vanguard Weapon Case
Revolver Case
Float range
Min 0.00
Max 0.08
★ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
€778.49 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €778.49 | +1.2% | -0.1% | -2.3% |
| YouPin | €802.22 | +1.0% | +1.2% | -2.1% |
| DMarket | €806.77 | +1.2% | -1.9% | -8.0% |
| Buff | €809.81 | +0.8% | +1.3% | -2.1% |
| Skinport | €822.47 | -5.5% | -2.8% | -2.7% |
| CS.Money | €824.98 | 0.0% | -0.8% | -4.0% |
| MarketCSGO | €840.56 | -1.6% | -4.6% | -8.7% |
| SkinBaron | €900.08 | -3.3% | -6.5% | -3.2% |
| Steam | €1,250.91 | -0.7% | -3.5% | -2.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €784.23 |
★ M9 Bayonet | Fade (Minimal Wear)
€939.12 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €939.12 | -1.4% | -2.2% | -6.2% |
| DMarket | €952.91 | -0.5% | -2.8% | -9.9% |
| CS.Money | €1,066.84 | +6.4% | +5.3% | -6.7% |
| Buff | €1,079.92 | +0.1% | +0.6% | +3.6% |
| MarketCSGO | €1,140.40 | -4.7% | -5.0% | -7.1% |
| YouPin | €1,234.05 | +0.1% | -12.2% | -7.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €862.65 |
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Fade (Factory New)
€776.13 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €776.13 | -6.6% | -6.9% | -8.2% |
| YouPin | €783.89 | -1.4% | -12.5% | -11.7% |
| Buff | €795.78 | -1.4% | -3.7% | -7.2% |
| DMarket | €798.97 | -0.3% | -4.8% | -9.8% |
| MarketCSGO | €859.82 | -2.0% | -6.0% | -12.5% |
| CS.Money | €870.99 | +3.0% | +3.9% | -1.2% |
| Steam | €1,487.58 | 0.0% | -2.3% | -0.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €764.94 |
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Fade (Minimal Wear)
€1,014.09 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €1,014.09 | +0.1% | +10.9% | +7.2% |
| CSFloat | €1,034.84 | +0.7% | +0.4% | +1.9% |
| MarketCSGO | €1,243.83 | +4.8% | +6.7% | +4.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €564.38 |