Operation Phoenix Weapon Case
Case
Base Grade
from €3.07
Prices updated 13 minutes ago
Operation Phoenix Weapon Case
€3.07 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €3.07 | +0.6% | +1.7% | -0.6% |
| SkinBaron | €3.08 | 0.0% | -1.4% | -2.7% |
| CS.Money | €3.12 | -2.9% | -4.2% | -4.7% |
| Skinport | €3.12 | -0.8% | -1.4% | -1.9% |
| YouPin | €3.25 | -0.5% | -0.8% | -1.8% |
| MarketCSGO | €3.28 | +0.3% | +0.8% | -3.1% |
| Buff | €3.38 | 0.0% | +1.3% | +0.8% |
| DMarket | €3.48 | 0.0% | 0.0% | -0.7% |
| Steam | €4.92 | -1.4% | -2.9% | -4.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €3.28 |
| YouPin Buy Order | €3.20 |