Butterfly Knife | Fade
Covert
Knives
from €1,856.64
Float range
Min 0.00
Max 0.08
★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
€1,856.64 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €1,856.64 | +1.1% | -1.2% | -1.8% |
| DMarket | €1,913.19 | +0.6% | -3.1% | -3.7% |
| YouPin | €1,915.57 | +1.2% | +0.3% | -1.1% |
| Buff | €1,925.85 | +0.6% | +0.2% | -1.4% |
| SkinBaron | €1,949.56 | +0.4% | -0.8% | -1.1% |
| CS.Money | €1,953.79 | -0.1% | -2.7% | -3.7% |
| Skinport | €1,974.16 | -1.2% | -2.7% | -1.5% |
| MarketCSGO | €2,040.64 | -0.5% | -4.3% | -6.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €1,735.58 |
★ Butterfly Knife | Fade (Minimal Wear)
€1,883.18 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €1,883.18 | +0.9% | -1.8% | -4.6% |
| Buff | €1,979.85 | +3.3% | +0.8% | 0.0% |
| DMarket | €2,012.63 | +1.5% | -1.9% | -1.3% |
| CSFloat | €2,020.06 | -1.3% | +0.1% | +1.5% |
| CS.Money | €2,080.71 | +2.7% | -3.6% | -3.9% |
| Skinport | €2,102.85 | -43.0% | -42.8% | -33.8% |
| MarketCSGO | €2,161.05 | -7.6% | -1.5% | -7.2% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €1,808.87 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
€1,802.11 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €1,802.11 | +0.6% | -1.9% | -3.5% |
| YouPin | €1,844.54 | -0.0% | -2.7% | -4.1% |
| DMarket | €1,875.21 | -0.0% | -1.9% | -7.6% |
| Buff | €1,877.00 | +0.4% | -2.3% | -3.6% |
| CS.Money | €1,899.32 | -0.6% | -4.8% | -10.6% |
| SkinBaron | €1,999.16 | -0.3% | +0.2% | +0.8% |
| MarketCSGO | €2,064.70 | -0.2% | -4.3% | -8.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €1,794.72 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Fade (Minimal Wear)
€2,429.34 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| MarketCSGO | €2,429.34 | -0.2% | -11.3% | -9.6% |
| CS.Money | €2,720.77 | 0.0% | +3.1% | +11.9% |
| DMarket | €2,750.86 | -4.2% | -12.2% | -12.2% |
| YouPin | €2,764.07 | +0.1% | +1.5% | -86.7% |
| Buff | €3,856.86 | +0.1% | +0.3% | +14.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €1,765.15 |