Butterfly Knife | Bright Water
Covert
Knives
from €411.50
Float range
Min 0.00
Max 0.50
★ Butterfly Knife | Bright Water (Factory New)
€505.92 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €505.92 | +0.7% | -0.6% | -3.3% |
| Skinport | €507.54 | -9.3% | -10.3% | -12.9% |
| DMarket | €512.62 | +1.1% | -2.2% | -6.1% |
| YouPin | €520.48 | +1.1% | +0.1% | -3.4% |
| CS.Money | €521.02 | +0.1% | -3.6% | -9.0% |
| Buff | €524.53 | +0.2% | +0.2% | -3.3% |
| MarketCSGO | €544.02 | -1.8% | -5.1% | -9.2% |
| SkinBaron | €667.72 | +10.0% | +3.5% | -0.3% |
| Steam | €804.90 | +2.4% | -1.8% | -2.5% |
| GamerPay | €954.70 | -0.3% | 0.0% | +0.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €512.96 |
| Buff Buy Order | €496.25 |
★ Butterfly Knife | Bright Water (Minimal Wear)
€442.75 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Skinport | €442.75 | -10.3% | -13.8% | -14.9% |
| CSFloat | €461.22 | +0.5% | -1.1% | -3.4% |
| YouPin | €478.12 | +0.9% | +0.2% | -3.1% |
| DMarket | €481.18 | +1.5% | +0.5% | -2.9% |
| Buff | €486.41 | +1.1% | +0.8% | -2.2% |
| CS.Money | €495.25 | -0.5% | 0.0% | -2.4% |
| MarketCSGO | €500.45 | -1.3% | -2.5% | -5.8% |
| SkinBaron | €560.04 | -0.3% | +6.0% | +5.2% |
| Steam | €743.32 | +0.9% | +0.9% | +0.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €469.25 |
| YouPin Buy Order | €464.11 |
★ Butterfly Knife | Bright Water (Field-Tested)
€431.18 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €431.18 | +0.3% | -0.5% | -3.1% |
| Skinport | €434.98 | -4.2% | -7.9% | -9.2% |
| DMarket | €439.80 | -0.2% | -2.1% | -4.9% |
| CS.Money | €444.76 | -0.8% | -3.3% | -5.2% |
| Buff | €447.27 | 0.0% | -0.3% | -3.8% |
| YouPin | €447.33 | +0.7% | +0.4% | -3.3% |
| MarketCSGO | €455.73 | -1.7% | -3.4% | -6.5% |
| SkinBaron | €473.03 | -0.3% | -1.4% | -1.9% |
| Steam | €630.93 | -5.3% | -4.7% | -5.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €444.83 |
| Buff Buy Order | €431.97 |
★ Butterfly Knife | Bright Water (Well-Worn)
€421.46 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €421.46 | +0.9% | +0.2% | -2.7% |
| Buff | €424.25 | -1.4% | -3.2% | -6.0% |
| YouPin | €424.25 | -0.5% | -1.3% | -4.8% |
| CS.Money | €434.32 | +1.0% | -2.5% | -5.7% |
| DMarket | €447.43 | -0.4% | -1.4% | -3.9% |
| MarketCSGO | €469.03 | -0.4% | -1.3% | -5.9% |
| Steam | €603.66 | -2.7% | -7.3% | -12.2% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €410.12 |
| Buff Buy Order | €399.83 |
★ Butterfly Knife | Bright Water (Battle-Scarred)
€411.50 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €411.50 | -0.0% | -1.3% | -3.8% |
| YouPin | €417.76 | +0.2% | -1.0% | -4.7% |
| DMarket | €421.70 | -1.5% | -4.1% | -6.6% |
| Buff | €429.40 | 0.0% | +0.2% | -3.3% |
| MarketCSGO | €461.47 | +0.1% | -1.5% | -5.5% |
| CS.Money | €463.75 | +0.1% | +0.3% | -2.9% |
| Steam | €781.90 | -13.0% | -13.1% | +5.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €397.26 |
| Buff Buy Order | €338.12 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Bright Water (Factory New)
€509.18 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €509.18 | 0.0% | -5.4% | -7.7% |
| Buff | €562.89 | +1.4% | +0.7% | -1.2% |
| YouPin | €565.41 | +1.7% | +0.7% | -1.3% |
| CS.Money | €576.42 | -1.2% | -1.0% | -5.3% |
| DMarket | €594.95 | -0.7% | -0.7% | +1.0% |
| MarketCSGO | €620.89 | +0.2% | -2.1% | -9.3% |
| Steam | €921.84 | -0.1% | -1.9% | -3.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €536.10 |
| YouPin Buy Order | €532.24 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Bright Water (Minimal Wear)
€487.57 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €487.57 | -1.9% | -1.9% | -2.9% |
| DMarket | €497.58 | -0.3% | +0.1% | -2.0% |
| YouPin | €501.39 | -0.2% | -1.4% | -2.2% |
| CS.Money | €503.37 | -2.0% | -1.4% | -2.7% |
| Buff | €507.43 | -0.6% | -0.7% | -1.5% |
| Skinport | €562.79 | +10.1% | -0.9% | +1.4% |
| MarketCSGO | €563.17 | -0.4% | -5.2% | -6.8% |
| Steam | €921.87 | +4.2% | +14.3% | +11.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €466.68 |
| Buff Buy Order | €417.83 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Bright Water (Field-Tested)
€442.24 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €442.24 | -0.4% | -0.9% | -4.5% |
| CSFloat | €443.45 | +2.8% | +0.4% | -1.3% |
| DMarket | €445.74 | -2.3% | -3.9% | -6.0% |
| Buff | €448.54 | -0.0% | -1.2% | -4.3% |
| Skinport | €455.31 | -4.7% | -17.5% | -15.5% |
| CS.Money | €456.59 | -2.8% | -4.6% | -6.6% |
| MarketCSGO | €480.13 | -0.4% | -5.3% | -9.3% |
| Steam | €679.17 | -2.9% | -5.0% | -3.6% |
| SkinBaron | €840.06 | -0.3% | -4.5% | -5.2% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €429.40 |
| Buff Buy Order | €425.54 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Bright Water (Well-Worn)
€421.69 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €421.69 | -0.0% | -2.9% | -5.4% |
| DMarket | €451.88 | -0.3% | -2.4% | -2.7% |
| Buff | €462.82 | -1.1% | -2.0% | -3.2% |
| YouPin | €501.39 | +0.1% | -0.1% | +2.1% |
| MarketCSGO | €524.34 | -1.2% | -1.5% | -6.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €339.40 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Bright Water (Battle-Scarred)
€421.99 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €421.99 | -7.3% | -16.2% | -15.9% |
| CS.Money | €422.56 | 0.0% | -7.1% | -10.8% |
| CSFloat | €440.42 | -0.3% | -1.1% | -2.1% |
| Buff | €449.83 | -1.5% | -4.7% | -5.1% |
| MarketCSGO | €466.34 | -14.1% | -12.9% | -15.5% |
| Skinport | €475.46 | 0.0% | -0.6% | -0.2% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €375.40 |