Butterfly Knife | Case Hardened
Covert
Knives
from €515.42
Float range
Min 0.00
Max 1.00
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Factory New)
€1,088.26 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €1,088.26 | 0.0% | -1.8% | -2.8% |
| CSFloat | €1,147.47 | +1.1% | +1.9% | +2.9% |
| YouPin | €1,168.18 | +1.9% | +0.9% | +2.8% |
| Buff | €1,169.64 | +2.0% | +1.6% | +2.1% |
| CS.Money | €1,192.47 | +5.2% | +2.9% | +2.0% |
| MarketCSGO | €1,423.26 | +7.5% | +2.3% | +0.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €979.58 |
| YouPin Buy Order | €600.26 |
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
€689.97 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €689.97 | -0.1% | -2.2% | -5.9% |
| Skinport | €695.20 | -6.7% | -12.1% | -11.9% |
| DMarket | €699.35 | +0.1% | -6.3% | -9.1% |
| Buff | €705.40 | -0.2% | -1.9% | -5.6% |
| YouPin | €708.00 | -0.1% | -1.7% | -4.9% |
| CS.Money | €711.15 | -0.7% | -4.0% | -10.3% |
| SkinBaron | €847.14 | -3.8% | -6.9% | -14.1% |
| MarketCSGO | €858.70 | +2.7% | +4.1% | +2.3% |
| Steam | €1,073.20 | -3.9% | -3.9% | -11.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €664.14 |
| Buff Buy Order | €658.82 |
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Field-Tested)
€556.34 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €556.34 | -0.5% | -5.0% | -7.8% |
| Buff | €558.94 | -0.6% | -6.6% | -9.8% |
| YouPin | €559.00 | -1.4% | -5.7% | -8.7% |
| DMarket | €577.62 | -0.2% | -4.6% | -7.6% |
| Skinport | €584.73 | -16.2% | -10.2% | -12.9% |
| CS.Money | €589.32 | -1.2% | -7.2% | -10.8% |
| MarketCSGO | €630.31 | -1.4% | -4.8% | -7.6% |
| SkinBaron | €822.23 | +12.4% | +8.7% | -0.5% |
| Steam | €884.21 | +0.3% | -1.4% | -6.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €539.04 |
| Buff Buy Order | €531.05 |
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Well-Worn)
€528.75 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €528.75 | -3.1% | -3.4% | -5.7% |
| YouPin | €532.38 | -1.1% | -3.0% | -6.0% |
| Buff | €543.03 | -0.6% | -2.1% | -5.1% |
| Skinport | €548.02 | -9.3% | -7.4% | -11.5% |
| DMarket | €559.74 | -1.5% | -1.9% | -4.3% |
| CS.Money | €587.67 | 0.0% | -0.8% | -5.2% |
| MarketCSGO | €619.10 | -1.4% | -6.2% | -4.6% |
| SkinBaron | €774.39 | +0.2% | -1.0% | +8.2% |
| Steam | €853.86 | +0.7% | -4.3% | -5.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €521.74 |
| YouPin Buy Order | €508.42 |
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
€515.42 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €515.42 | -1.5% | -4.1% | -6.2% |
| YouPin | €519.07 | -1.7% | -2.9% | -6.3% |
| Buff | €525.73 | -1.6% | -3.4% | -5.9% |
| CS.Money | €546.49 | -3.2% | -4.0% | -8.5% |
| SkinBaron | €558.12 | +6.7% | -0.4% | -6.1% |
| DMarket | €562.31 | -0.0% | +1.5% | -1.0% |
| MarketCSGO | €574.35 | -2.9% | -4.9% | -8.2% |
| Skinport | €594.29 | +6.0% | +2.6% | -9.2% |
| Steam | €908.11 | +13.9% | +7.3% | +5.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €485.80 |
| YouPin Buy Order | €457.85 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Factory New)
€1,866.17 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €1,866.17 | 0.0% | +2.4% | +3.9% |
| Buff | €1,876.65 | +0.1% | -4.2% | -1.9% |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
€800.36 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €800.36 | -4.1% | -6.1% | -8.3% |
| CS.Money | €867.06 | -0.0% | +1.8% | -2.4% |
| DMarket | €891.31 | -0.0% | +2.3% | +2.1% |
| YouPin | €931.60 | +0.1% | +4.4% | +2.2% |
| Buff | €942.32 | 0.0% | +4.0% | +2.7% |
| MarketCSGO | €972.79 | -4.4% | -6.1% | -9.5% |
| Steam | €1,432.21 | +0.1% | -0.1% | +0.9% |
| SkinBaron | €1,992.28 | +0.2% | -1.0% | -2.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €500.75 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Field-Tested)
€693.77 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €693.77 | -5.1% | -3.1% | -1.9% |
| DMarket | €696.24 | -0.3% | -0.6% | -0.9% |
| CS.Money | €765.27 | +1.1% | +6.0% | +4.4% |
| Buff | €811.48 | +1.6% | +2.3% | +6.1% |
| YouPin | €824.86 | +0.6% | -5.3% | +2.3% |
| MarketCSGO | €890.67 | +10.3% | +6.3% | +6.2% |
| Steam | €1,155.25 | +6.0% | -0.3% | -2.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €548.56 |
| YouPin Buy Order | €495.11 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Well-Worn)
€702.03 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €702.03 | 0.0% | +0.1% | +0.2% |
| CS.Money | €704.35 | +0.6% | -2.1% | -1.9% |
| DMarket | €710.71 | +1.9% | +3.0% | +2.0% |
| YouPin | €797.25 | -1.6% | -1.7% | -5.9% |
| Buff | €864.99 | -5.5% | -10.3% | +1.3% |
| MarketCSGO | €983.85 | +1.1% | +6.9% | -0.1% |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
€648.72 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €648.72 | 0.0% | -0.7% | -3.4% |
| CSFloat | €683.99 | -5.8% | -3.0% | -1.9% |
| YouPin | €690.50 | +0.1% | +0.3% | -3.9% |
| Buff | €705.40 | +0.1% | -1.7% | -4.2% |
| CS.Money | €755.35 | +3.5% | +0.2% | -3.3% |
| Steam | €1,013.06 | +0.1% | -4.3% | -11.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €545.69 |
| Buff Buy Order | €529.72 |
Price history
Scroll or pinch to zoom · drag to pan · double-click to toggle · click anywhere or Esc to close