Butterfly Knife | Case Hardened
Covert
Knives
from €539.96
Float range
Min 0.00
Max 1.00
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Factory New)
€1,092.77 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €1,092.77 | +0.2% | -0.6% | -1.9% |
| CS.Money | €1,097.79 | -2.3% | -6.1% | -4.6% |
| DMarket | €1,097.80 | -0.2% | +0.6% | -1.0% |
| CSFloat | €1,102.25 | +1.2% | +2.2% | +0.6% |
| YouPin | €1,104.09 | -1.5% | +2.6% | -1.1% |
| MarketCSGO | €1,282.33 | -0.1% | +1.2% | -12.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €1,002.79 |
| Buff Buy Order | €959.07 |
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
€719.79 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €719.79 | +0.3% | -1.7% | -3.2% |
| CSFloat | €720.08 | +0.2% | -0.7% | -1.3% |
| Buff | €732.68 | +0.3% | -0.4% | -2.5% |
| DMarket | €755.09 | -0.0% | -0.3% | -0.6% |
| Skinport | €760.44 | -2.3% | -3.4% | -2.3% |
| CS.Money | €761.03 | -2.5% | -4.4% | -5.8% |
| MarketCSGO | €822.70 | +1.9% | +0.8% | -1.3% |
| SkinBaron | €1,050.09 | -0.3% | +2.5% | +12.4% |
| Steam | €1,207.30 | +0.1% | -1.5% | +0.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €705.80 |
| Buff Buy Order | €701.95 |
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Field-Tested)
€587.68 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €587.68 | +1.5% | +0.2% | -1.7% |
| Skinport | €599.88 | -12.6% | -10.2% | -10.2% |
| DMarket | €603.62 | +0.4% | -1.5% | -3.3% |
| YouPin | €604.17 | +1.6% | +1.4% | -1.0% |
| Buff | €623.14 | +2.4% | +2.8% | +1.2% |
| CS.Money | €642.36 | +0.4% | -0.7% | -1.8% |
| MarketCSGO | €704.17 | +4.2% | +4.7% | +3.9% |
| Steam | €817.14 | -7.9% | -13.2% | -13.7% |
| SkinBaron | €860.07 | -0.3% | 0.0% | +8.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €591.38 |
| Buff Buy Order | €590.10 |
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Well-Worn)
€541.49 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €541.49 | +0.1% | -1.1% | -1.8% |
| YouPin | €552.81 | +0.9% | -0.5% | -1.5% |
| Buff | €564.00 | +1.0% | +0.4% | -1.0% |
| DMarket | €575.91 | -0.0% | -0.9% | +0.8% |
| MarketCSGO | €592.76 | -1.1% | -4.2% | -5.4% |
| CS.Money | €600.27 | -2.9% | -3.4% | -0.9% |
| Skinport | €617.51 | -0.3% | +0.2% | -0.9% |
| SkinBaron | €620.85 | -10.8% | -3.1% | -11.5% |
| Steam | €904.62 | +2.4% | +1.9% | +2.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €539.96 |
| YouPin Buy Order | €538.68 |
★ Butterfly Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
€539.96 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €539.96 | +2.0% | -0.8% | -2.1% |
| CSFloat | €549.23 | +3.6% | +2.8% | +2.0% |
| YouPin | €550.05 | +1.9% | +1.4% | -0.2% |
| DMarket | €561.56 | -0.3% | -0.9% | +1.6% |
| CS.Money | €571.09 | -2.8% | -4.8% | -4.4% |
| SkinBaron | €576.76 | -0.3% | -3.4% | -6.4% |
| MarketCSGO | €602.15 | 0.0% | -2.4% | -3.0% |
| Steam | €819.24 | -2.2% | -3.0% | -0.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €511.68 |
| Buff Buy Order | €509.11 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Factory New)
€1,638.49 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €1,638.49 | 0.0% | +6.0% | +6.0% |
| Buff | €1,928.42 | +4.0% | +7.0% | +5.6% |
| MarketCSGO | €3,095.46 | -0.2% | +4.7% | +10.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €899.93 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
€787.65 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €787.65 | -3.6% | -6.0% | -15.4% |
| DMarket | €845.03 | 0.0% | +0.1% | -2.2% |
| YouPin | €848.51 | -1.6% | -3.4% | -16.6% |
| CSFloat | €887.24 | -0.0% | +3.0% | +1.9% |
| Buff | €912.53 | +0.1% | +2.0% | -1.8% |
| Steam | €999.09 | -11.4% | -25.8% | -27.4% |
| MarketCSGO | €1,010.96 | -3.6% | -5.6% | -6.2% |
| SkinBaron | €1,999.16 | -0.3% | 0.0% | +0.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €771.37 |
| YouPin Buy Order | €748.23 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Field-Tested)
€646.77 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €646.77 | 0.0% | -4.6% | -6.0% |
| CSFloat | €664.02 | 0.0% | -3.5% | -3.1% |
| YouPin | €697.31 | -5.3% | -7.6% | -7.6% |
| Buff | €708.37 | -5.0% | -2.7% | -1.6% |
| CS.Money | €723.20 | -3.8% | +0.7% | -6.1% |
| MarketCSGO | €731.33 | -9.1% | -10.5% | -16.4% |
| Steam | €1,122.24 | +1.4% | -2.4% | -6.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €631.23 |
| YouPin Buy Order | €631.23 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Well-Worn)
€668.33 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €668.33 | -0.0% | -0.9% | -1.7% |
| DMarket | €677.44 | -0.2% | -0.9% | -1.3% |
| CS.Money | €708.50 | +4.1% | +4.5% | -0.5% |
| Buff | €758.51 | +0.1% | +0.3% | -3.3% |
| YouPin | €821.25 | +0.1% | -2.0% | -1.3% |
| Steam | €1,054.86 | -0.3% | -9.7% | -14.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €600.38 |
| Buff Buy Order | €478.25 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
€642.02 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €642.02 | -3.8% | -4.1% | -8.3% |
| DMarket | €646.77 | 0.0% | -3.7% | -4.8% |
| CS.Money | €693.73 | -6.3% | -12.4% | -14.5% |
| MarketCSGO | €713.56 | -0.1% | -2.6% | -12.1% |
| Buff | €719.95 | +0.1% | -0.1% | -1.3% |
| YouPin | €730.29 | +0.1% | +0.3% | -2.7% |
| Steam | €1,118.04 | -0.3% | -2.8% | -8.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €462.82 |
| Buff Buy Order | €408.82 |