Butterfly Knife | Damascus Steel
Covert
Knives
from €582.10
Float range
Min 0.00
Max 0.50
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Factory New)
€706.39 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €706.39 | +1.0% | -1.4% | -2.7% |
| YouPin | €719.82 | +2.4% | -0.3% | -3.1% |
| Buff | €719.95 | +0.4% | -1.0% | -3.9% |
| DMarket | €745.68 | -0.0% | -0.7% | -6.0% |
| Skinport | €750.90 | -13.2% | -5.6% | -8.5% |
| SkinBaron | €825.07 | -6.0% | -15.0% | -16.0% |
| CS.Money | €829.44 | -3.1% | +4.5% | +1.6% |
| MarketCSGO | €878.96 | +9.5% | +9.7% | +4.6% |
| Steam | €1,295.27 | +7.4% | +9.8% | +10.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €685.24 |
| YouPin Buy Order | €674.95 |
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
€629.15 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €629.15 | +0.3% | -1.6% | -3.2% |
| YouPin | €645.32 | +1.0% | +0.1% | -2.4% |
| DMarket | €649.13 | -1.4% | -3.4% | -6.7% |
| Buff | €649.17 | +0.5% | -0.1% | -2.7% |
| Skinport | €658.04 | -15.0% | -10.0% | -11.8% |
| CS.Money | €689.03 | 0.0% | -1.3% | -3.9% |
| MarketCSGO | €713.95 | -0.5% | -0.8% | -5.2% |
| Steam | €1,109.86 | +0.5% | -0.9% | +3.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €628.67 |
| Buff Buy Order | €611.95 |
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
€583.55 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €583.55 | +0.3% | -2.2% | -3.1% |
| YouPin | €604.56 | +0.9% | +0.5% | -2.2% |
| Buff | €606.74 | +0.7% | +0.3% | -2.4% |
| DMarket | €615.89 | -0.0% | -0.3% | -1.4% |
| Skinport | €621.94 | -16.3% | -7.3% | -5.5% |
| CS.Money | €646.77 | +0.8% | +1.6% | -1.5% |
| MarketCSGO | €654.79 | +0.3% | -2.0% | -5.1% |
| SkinBaron | €700.05 | -0.3% | +1.3% | +7.0% |
| Steam | €966.60 | +2.5% | -0.0% | +1.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €587.53 |
| YouPin Buy Order | €586.25 |
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
€585.55 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €585.55 | -4.5% | -6.9% | -6.2% |
| CSFloat | €586.41 | +1.0% | -0.2% | -0.7% |
| YouPin | €586.62 | +0.1% | -2.1% | -3.3% |
| CS.Money | €596.08 | -4.2% | -5.9% | -6.6% |
| Buff | €597.54 | -1.2% | -0.4% | -1.7% |
| MarketCSGO | €646.84 | -1.0% | -3.9% | -13.2% |
| SkinBaron | €647.83 | -0.3% | -0.2% | +3.6% |
| Steam | €1,295.66 | -0.3% | +1.2% | +8.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €554.10 |
| Buff Buy Order | €539.96 |
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
€582.10 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €582.10 | -0.4% | -1.1% | -2.2% |
| Buff | €591.38 | -0.5% | -0.9% | -3.3% |
| SkinBaron | €597.54 | -0.2% | +0.5% | +0.5% |
| DMarket | €602.85 | -1.4% | -2.5% | -4.7% |
| CS.Money | €624.30 | -1.2% | -4.1% | -6.9% |
| YouPin | €636.25 | +0.1% | +0.7% | +2.1% |
| MarketCSGO | €680.98 | +0.3% | -0.3% | -4.7% |
| Skinport | €687.81 | +8.3% | -5.2% | -1.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €564.38 |
| YouPin Buy Order | €556.67 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Factory New)
€785.60 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €785.60 | -0.8% | -1.0% | -2.5% |
| Buff | €809.94 | -0.4% | -2.2% | -2.6% |
| CS.Money | €814.04 | -1.1% | -2.5% | -7.0% |
| YouPin | €835.65 | -4.4% | -3.3% | -2.9% |
| Skinport | €841.00 | -6.2% | -2.2% | -6.2% |
| MarketCSGO | €970.03 | +4.7% | +5.0% | +3.8% |
| Steam | €1,231.74 | -0.1% | -2.0% | -1.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €758.51 |
| YouPin Buy Order | €545.10 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
€695.93 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €695.93 | -12.7% | -6.7% | -6.1% |
| YouPin | €719.82 | -3.6% | -4.6% | -1.4% |
| Buff | €727.41 | -0.2% | 0.0% | +0.4% |
| CSFloat | €732.15 | +2.4% | +6.9% | +4.5% |
| CS.Money | €751.90 | +2.9% | +2.5% | +1.1% |
| MarketCSGO | €869.77 | +0.7% | -12.4% | -9.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €644.09 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
€610.14 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €610.14 | -2.1% | -2.6% | -2.5% |
| YouPin | €610.28 | +0.1% | -2.5% | -4.1% |
| Buff | €610.54 | +0.8% | -1.7% | -3.3% |
| DMarket | €616.39 | -0.1% | +0.1% | -3.3% |
| CS.Money | €618.67 | -1.0% | -4.2% | -6.9% |
| MarketCSGO | €686.18 | +0.9% | -1.9% | -7.1% |
| SkinBaron | €700.06 | -0.3% | -18.1% | -24.8% |
| Steam | €979.89 | -14.9% | -19.1% | -13.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €583.67 |
| Buff Buy Order | €554.10 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
€601.14 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €601.14 | 0.0% | +3.4% | +0.4% |
| Buff | €629.95 | -0.8% | -0.3% | -1.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €546.39 |
| Buff Buy Order | €502.67 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
€784.75 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €784.75 | 0.0% | 0.0% | +5.1% |
| Buff | €951.35 | +0.1% | +0.3% | +7.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €482.11 |