Butterfly Knife | Damascus Steel
Covert
Knives
from €525.46
Float range
Min 0.00
Max 0.50
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Factory New)
€650.24 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €650.24 | -2.3% | -7.4% | -11.5% |
| Buff | €650.57 | -2.9% | -8.0% | -12.2% |
| CSFloat | €665.48 | -2.2% | -5.6% | -8.9% |
| DMarket | €706.32 | -0.1% | -2.8% | -7.2% |
| CS.Money | €734.31 | -0.1% | -7.4% | -9.8% |
| MarketCSGO | €742.02 | -6.5% | -14.2% | -12.8% |
| Skinport | €758.28 | +0.9% | +1.2% | -5.7% |
| SkinBaron | €996.64 | +0.2% | -1.0% | -0.1% |
| Steam | €1,127.97 | +4.2% | -0.5% | -5.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €602.92 |
| Buff Buy Order | €600.26 |
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
€572.31 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €572.31 | -1.0% | -7.1% | -12.6% |
| Buff | €576.70 | -1.6% | -7.2% | -12.5% |
| CSFloat | €577.62 | -2.3% | -6.2% | -10.9% |
| CS.Money | €609.78 | -2.8% | -8.6% | -12.9% |
| Skinport | €630.51 | -0.2% | -6.7% | -12.3% |
| DMarket | €655.51 | 0.0% | -0.1% | -3.8% |
| MarketCSGO | €666.44 | -1.9% | -7.5% | -10.5% |
| SkinBaron | €702.62 | +0.2% | -0.0% | -6.0% |
| Steam | €936.41 | +0.8% | -4.5% | -12.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €552.35 |
| Buff Buy Order | €547.02 |
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
€525.46 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €525.46 | -3.3% | -9.6% | -14.7% |
| YouPin | €526.39 | -2.2% | -8.7% | -13.9% |
| DMarket | €533.19 | -3.8% | -8.8% | -14.0% |
| CSFloat | €537.63 | -1.2% | -7.0% | -11.0% |
| CS.Money | €577.61 | -3.7% | -6.8% | -10.6% |
| Skinport | €602.36 | -1.8% | -6.8% | -13.7% |
| MarketCSGO | €607.50 | -4.5% | -7.7% | -11.7% |
| SkinBaron | €697.64 | +4.1% | +4.8% | +1.1% |
| Steam | €843.59 | -2.1% | -7.9% | -12.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €507.09 |
| YouPin Buy Order | €507.09 |
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
€565.65 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €565.65 | -1.4% | -4.3% | -7.3% |
| CSFloat | €576.50 | +0.2% | +0.3% | -3.4% |
| Buff | €598.73 | +0.1% | -1.0% | -3.0% |
| DMarket | €599.78 | 0.0% | -0.4% | -4.2% |
| CS.Money | €622.42 | -0.7% | -0.4% | -3.6% |
| Skinport | €629.85 | -3.9% | -3.9% | -6.0% |
| SkinBaron | €645.59 | +0.2% | -1.0% | -1.8% |
| MarketCSGO | €650.56 | -1.4% | -9.2% | -8.0% |
| Steam | €1,290.65 | -0.5% | +4.0% | +0.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €497.78 |
| Buff Buy Order | €492.46 |
★ Butterfly Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
€559.85 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €559.85 | -1.3% | -3.9% | -6.7% |
| Buff | €572.31 | -2.1% | -4.2% | -6.5% |
| SkinBaron | €583.04 | -2.9% | -3.7% | -4.5% |
| YouPin | €585.55 | -5.3% | -2.2% | -6.8% |
| DMarket | €595.21 | 0.0% | -0.2% | -4.7% |
| CS.Money | €598.18 | -5.9% | -7.3% | -9.4% |
| MarketCSGO | €651.76 | -0.1% | -10.6% | -9.7% |
| Steam | €858.70 | -3.5% | -25.0% | -19.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €529.72 |
| YouPin Buy Order | €451.20 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Factory New)
€840.07 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €840.07 | -4.2% | -2.7% | -0.0% |
| Buff | €863.52 | -0.0% | +0.1% | +0.6% |
| CS.Money | €876.92 | +2.9% | +2.6% | +1.6% |
| MarketCSGO | €925.47 | +1.3% | +1.9% | -0.7% |
| CSFloat | €977.52 | +13.1% | +11.4% | +8.8% |
| YouPin | €983.58 | +0.1% | +0.3% | +8.4% |
| Steam | €1,474.52 | +1.0% | +3.4% | +10.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €749.33 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
€644.68 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €644.68 | -3.3% | -4.0% | -10.0% |
| Buff | €651.93 | +1.3% | -0.6% | -8.7% |
| CS.Money | €688.51 | -1.2% | -0.6% | -6.1% |
| DMarket | €698.06 | 0.0% | -0.2% | -3.7% |
| MarketCSGO | €710.92 | -2.8% | -6.7% | -20.7% |
| YouPin | €771.88 | -2.7% | +6.0% | +3.7% |
| Steam | €1,085.27 | -2.3% | -3.4% | -3.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €503.10 |
| YouPin Buy Order | €53.24 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
€539.04 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €539.04 | -5.1% | -9.0% | -14.3% |
| YouPin | €545.69 | -5.9% | -8.4% | -13.5% |
| DMarket | €584.72 | -0.0% | -5.8% | -7.8% |
| CSFloat | €607.73 | +0.5% | +0.6% | -3.3% |
| CS.Money | €609.91 | -4.0% | -4.9% | -7.8% |
| Skinport | €638.22 | +3.9% | -6.8% | -12.1% |
| MarketCSGO | €675.17 | +0.2% | +0.5% | -4.5% |
| SkinBaron | €697.65 | +6.7% | +1.9% | -16.3% |
| Steam | €1,017.19 | -2.3% | -7.9% | -13.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €483.13 |
| YouPin Buy Order | €483.13 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
€612.24 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €612.24 | +0.1% | -93.2% | -92.4% |
| Buff | €638.73 | +0.1% | +2.3% | -0.5% |
| DMarket | €681.07 | +0.7% | +0.7% | +0.7% |
| CS.Money | €702.04 | +3.9% | -0.4% | -0.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €519.07 |
| YouPin Buy Order | €503.10 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
€640.65 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €640.65 | +1.9% | -7.3% | -15.9% |
| CS.Money | €682.86 | 0.0% | 0.0% | -1.9% |
| MarketCSGO | €705.59 | 0.0% | -0.9% | -9.1% |
| YouPin | €984.90 | +0.1% | +0.3% | +0.3% |
| Buff | €984.91 | +0.1% | +0.3% | +0.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €412.59 |
Price history
Scroll or pinch to zoom · drag to pan · double-click to toggle · click anywhere or Esc to close