Bowie Knife | Fade
Covert
Knives
from €164.51
Float range
Min 0.00
Max 0.08
★ Bowie Knife | Fade (Factory New)
€164.51 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €164.51 | -0.2% | -1.5% | -5.7% |
| YouPin | €164.76 | -0.4% | -3.0% | -7.8% |
| DMarket | €166.44 | -0.0% | -2.6% | -5.6% |
| CS.Money | €169.01 | -0.6% | -0.4% | -5.3% |
| Buff | €170.53 | -0.2% | +1.3% | -5.0% |
| MarketCSGO | €180.83 | -1.9% | -4.9% | -10.1% |
| SkinBaron | €185.00 | -1.8% | -0.1% | -2.7% |
| Steam | €227.32 | -4.2% | -10.5% | -14.6% |
| Skinport | €650.47 | +271.8% | +263.1% | +251.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €161.99 |
★ Bowie Knife | Fade (Minimal Wear)
€223.35 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €223.35 | +7.6% | +1.2% | -0.6% |
| MarketCSGO | €229.48 | -0.8% | -6.4% | -22.1% |
| CS.Money | €231.98 | -1.6% | -3.2% | -14.3% |
| DMarket | €255.04 | 0.0% | 0.0% | -2.0% |
| Buff | €449.97 | +0.1% | +0.3% | -0.9% |
| Steam | €474.95 | -0.3% | +0.3% | +1.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €177.41 |
★ StatTrak™ Bowie Knife | Fade (Factory New)
€215.55 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €215.55 | -1.9% | -0.8% | -11.0% |
| Buff | €217.55 | +0.1% | -3.5% | -5.1% |
| CS.Money | €218.70 | +0.7% | +0.2% | -2.5% |
| MarketCSGO | €221.69 | -0.9% | -3.8% | -11.4% |
| Steam | €347.10 | +0.3% | -9.0% | -11.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €179.98 |
★ StatTrak™ Bowie Knife | Fade (Minimal Wear)
€257.12 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €257.12 | +0.1% | -15.6% | -14.2% |
| CSFloat | €328.99 | 0.0% | -0.1% | -5.2% |
| YouPin | €385.56 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| CS.Money | €388.06 | 0.0% | 0.0% | +3.0% |
| MarketCSGO | €404.89 | +0.4% | +0.8% | +1.6% |