AWP | Fade
Covert
Rifles
from €615.73
Float range
Min 0.00
Max 0.08
AWP | Fade (Factory New)
€615.73 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €615.73 | +1.0% | -0.5% | -13.3% |
| DMarket | €620.90 | -0.5% | -5.8% | -16.1% |
| Skinport | €634.46 | -7.7% | -3.0% | -19.0% |
| CS.Money | €646.77 | +0.3% | -2.2% | -13.2% |
| YouPin | €649.23 | +3.8% | +3.5% | -8.8% |
| Buff | €655.02 | +1.4% | +2.4% | -9.7% |
| MarketCSGO | €671.02 | +2.7% | -2.5% | -15.8% |
| SkinBaron | €759.06 | -0.3% | +2.0% | -6.1% |
| Steam | €1,082.17 | +11.7% | +3.6% | -7.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €615.81 |
AWP | Fade (Minimal Wear)
€691.79 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €691.79 | -1.4% | -5.6% | -12.0% |
| CSFloat | €707.14 | -2.1% | -4.1% | -9.4% |
| DMarket | €716.49 | -0.2% | -2.5% | -7.7% |
| MarketCSGO | €726.97 | -11.2% | -12.0% | -17.6% |
| YouPin | €731.26 | -2.1% | -3.2% | -12.3% |
| Buff | €757.30 | +0.1% | -1.8% | -9.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €654.38 |
Souvenir AWP | Fade (Factory New)
€1,028.36 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €1,028.36 | +0.1% | +1.4% | +5.4% |
| CSFloat | €1,121.08 | 0.0% | -1.4% | -4.4% |
| YouPin | €1,270.19 | +0.1% | +0.7% | +0.7% |
| CS.Money | €1,281.27 | 0.0% | -41.5% | -74.9% |
| MarketCSGO | €1,457.29 | +6.0% | +9.1% | +7.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €385.68 |
| YouPin Buy Order | €0.26 |
Souvenir AWP | Fade (Minimal Wear)
No live offers for this variant right now.