AWP | Fade
Covert
Rifles
from €488.79
Float range
Min 0.00
Max 0.08
AWP | Fade (Factory New)
€488.79 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €488.79 | -1.2% | -8.6% | -20.2% |
| Buff | €496.30 | -3.4% | -8.6% | -20.4% |
| CSFloat | €506.44 | +0.8% | -6.3% | -17.2% |
| DMarket | €506.44 | -2.0% | -12.7% | -22.8% |
| CS.Money | €513.38 | -1.3% | -8.9% | -20.1% |
| Skinport | €543.41 | -5.6% | -10.5% | -18.9% |
| MarketCSGO | €555.41 | -3.1% | -10.6% | -19.7% |
| SkinBaron | €556.11 | +0.2% | -20.0% | -24.4% |
| Steam | €821.59 | +10.5% | -2.5% | -19.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €468.87 |
AWP | Fade (Minimal Wear)
€646.95 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €646.95 | -4.9% | -8.7% | -12.3% |
| DMarket | €651.37 | -1.4% | -6.9% | -11.6% |
| YouPin | €670.76 | -1.7% | -3.0% | -10.6% |
| CSFloat | €670.93 | -0.3% | +0.6% | -7.5% |
| MarketCSGO | €740.25 | -0.6% | -1.0% | -8.9% |
| Buff | €796.95 | -0.1% | -2.2% | -2.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €585.75 |
Souvenir AWP | Fade (Factory New)
€851.68 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €851.68 | +0.1% | -15.9% | -15.8% |
| DMarket | €897.54 | — | — | — |
| MarketCSGO | €985.88 | +0.5% | -19.2% | -26.8% |
| YouPin | €1,180.55 | -0.1% | +6.9% | -6.7% |
| CS.Money | €1,320.32 | 0.0% | 0.0% | -56.2% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €159.39 |
| YouPin Buy Order | €0.27 |
Souvenir AWP | Fade (Minimal Wear)
No live offers for this variant right now.
Price history
Scroll or pinch to zoom · drag to pan · double-click to toggle · click anywhere or Esc to close