Navaja Knife | Fade
Covert
Knives
from €78.81
Float range
Min 0.00
Max 0.08
★ Navaja Knife | Fade (Factory New)
€78.81 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Skinport | €78.81 | -6.5% | -6.9% | -12.8% |
| YouPin | €78.99 | +0.6% | -3.9% | -9.0% |
| Buff | €79.45 | +1.2% | -4.5% | -9.3% |
| CSFloat | €80.38 | 0.0% | -3.5% | -7.9% |
| SkinBaron | €81.51 | -2.9% | -9.4% | -16.6% |
| CS.Money | €81.98 | +0.8% | -1.0% | -5.3% |
| DMarket | €81.98 | -0.3% | -2.4% | -5.9% |
| MarketCSGO | €101.80 | +3.8% | +6.7% | +2.9% |
| Steam | €112.53 | +11.6% | -0.1% | -9.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €75.18 |
★ Navaja Knife | Fade (Minimal Wear)
€104.42 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €104.42 | -3.6% | -9.7% | -10.9% |
| CSFloat | €108.51 | -4.8% | -15.0% | -11.4% |
| DMarket | €114.63 | -0.1% | +1.1% | +1.1% |
| MarketCSGO | €119.15 | -3.5% | -17.7% | -13.6% |
| Buff | €133.09 | +0.1% | +1.1% | +2.5% |
| Steam | €167.60 | -0.4% | -1.8% | -6.0% |
| YouPin | €192.99 | -0.4% | +13.7% | +25.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €101.16 |
★ StatTrak™ Navaja Knife | Fade (Factory New)
€96.81 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €96.81 | -0.3% | -1.8% | -7.7% |
| CSFloat | €97.75 | 0.0% | -3.7% | -7.5% |
| CS.Money | €102.08 | +4.2% | -0.2% | -3.6% |
| YouPin | €102.22 | +8.0% | -3.7% | -9.1% |
| MarketCSGO | €111.29 | +1.1% | -0.3% | -5.6% |
| Buff | €122.45 | +10.1% | +10.6% | +7.1% |
| Steam | €138.71 | +1.1% | -1.5% | -11.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €81.19 |
★ StatTrak™ Navaja Knife | Fade (Minimal Wear)
€175.86 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| MarketCSGO | €175.86 | 0.0% | -7.6% | -23.8% |
| CSFloat | €195.50 | 0.0% | +11.1% | +4.5% |
| DMarket | €195.50 | 0.0% | -16.7% | -27.2% |
| CS.Money | €213.28 | 0.0% | -1.9% | -6.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €26.62 |
Price history
Scroll or pinch to zoom · drag to pan · double-click to toggle · click anywhere or Esc to close