Paracord Knife | Case Hardened
Covert
Knives
from €69.77
Float range
Min 0.00
Max 1.00
★ Paracord Knife | Case Hardened (Factory New)
€171.18 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €171.18 | 0.0% | +0.4% | -0.3% |
| DMarket | €173.72 | 0.0% | -0.0% | -4.8% |
| CS.Money | €174.28 | 0.0% | +2.3% | -3.6% |
| Buff | €192.83 | +0.1% | +6.0% | +7.8% |
| YouPin | €192.83 | +0.1% | +5.9% | +2.8% |
| MarketCSGO | €194.34 | -2.4% | -1.7% | -3.1% |
| Skinport | €218.31 | +5.2% | +8.8% | +13.4% |
| Steam | €247.00 | -0.3% | -7.6% | -10.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €173.56 |
| Buff Buy Order | €147.84 |
★ Paracord Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
€86.25 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €86.25 | -1.1% | -7.2% | -11.1% |
| CSFloat | €86.92 | +0.3% | -3.1% | -9.2% |
| Buff | €90.63 | +0.8% | -1.3% | -7.7% |
| DMarket | €93.08 | -0.1% | -1.4% | -4.3% |
| MarketCSGO | €96.21 | 0.0% | -5.8% | -13.6% |
| YouPin | €104.01 | +3.0% | +6.7% | +3.4% |
| SkinBaron | €106.00 | -0.3% | -0.4% | -7.7% |
| Skinport | €115.58 | +24.5% | +19.4% | +11.6% |
| Steam | €126.94 | -2.2% | -11.7% | -16.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €87.55 |
| YouPin Buy Order | €87.42 |
★ Paracord Knife | Case Hardened (Field-Tested)
€72.50 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €72.50 | -3.8% | -6.3% | -9.2% |
| DMarket | €75.80 | -1.7% | -3.3% | -7.1% |
| SkinBaron | €76.69 | -13.6% | -34.7% | -35.5% |
| YouPin | €76.80 | -2.1% | -4.0% | -6.9% |
| CSFloat | €76.85 | +2.1% | -0.5% | -3.4% |
| Buff | €80.48 | +1.9% | +3.2% | -0.4% |
| MarketCSGO | €90.32 | +2.9% | +3.7% | -1.3% |
| Skinport | €106.23 | +30.0% | +24.6% | +20.0% |
| Steam | €117.50 | +6.7% | -2.4% | -4.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €74.70 |
| YouPin Buy Order | €74.05 |
★ Paracord Knife | Case Hardened (Well-Worn)
€71.57 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| SkinBaron | €71.57 | +0.1% | -27.3% | -31.5% |
| DMarket | €71.85 | -0.5% | -2.9% | -9.2% |
| CS.Money | €73.18 | +2.2% | -0.1% | -6.9% |
| CSFloat | €74.28 | +0.1% | -1.5% | -4.4% |
| Buff | €74.57 | +1.0% | +0.6% | -6.4% |
| YouPin | €80.65 | +1.5% | +2.8% | +0.1% |
| MarketCSGO | €91.67 | +5.5% | +7.5% | +2.9% |
| Skinport | €91.83 | +5.4% | +7.1% | +5.5% |
| Steam | €103.87 | -2.4% | -8.4% | -10.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €70.33 |
| Buff Buy Order | €68.26 |
★ Paracord Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
€69.77 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €69.77 | -0.2% | -5.2% | -9.3% |
| CS.Money | €70.21 | -2.0% | -3.1% | -7.7% |
| CSFloat | €73.56 | -0.3% | -2.2% | -5.9% |
| YouPin | €75.20 | -0.5% | -5.3% | -6.7% |
| Buff | €83.55 | +6.3% | +12.4% | +5.0% |
| MarketCSGO | €87.77 | +0.3% | +4.4% | -0.5% |
| Steam | €103.60 | +0.8% | -4.8% | -7.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €71.09 |
| Buff Buy Order | €59.78 |
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Factory New)
€214.72 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €214.72 | -0.2% | -36.1% | -28.0% |
| Buff | €257.12 | +0.1% | -7.5% | -21.9% |
| DMarket | €336.24 | -5.2% | +4.0% | +5.1% |
| YouPin | €385.68 | +2.0% | +12.3% | +11.1% |
| Steam | €400.70 | +9.4% | +4.5% | -12.0% |
| CS.Money | €416.89 | 0.0% | 0.0% | -0.6% |
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
€128.09 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €128.09 | -3.1% | -10.2% | -11.5% |
| CSFloat | €129.35 | 0.0% | 0.0% | -3.3% |
| MarketCSGO | €132.35 | -0.9% | -4.6% | -18.1% |
| DMarket | €132.98 | -3.5% | -19.3% | -29.5% |
| Buff | €143.99 | +0.1% | +0.5% | -2.1% |
| Steam | €188.00 | +2.0% | +5.7% | +2.2% |
| YouPin | €257.12 | +0.1% | +0.3% | +32.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €105.42 |
| YouPin Buy Order | €64.28 |
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Field-Tested)
€107.11 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €107.11 | -5.3% | -3.2% | -5.5% |
| CSFloat | €110.37 | -1.0% | -5.4% | -7.6% |
| DMarket | €113.87 | 0.0% | -1.2% | -5.8% |
| YouPin | €125.34 | +0.1% | +0.1% | -5.3% |
| Buff | €125.79 | +0.1% | +0.2% | -4.2% |
| MarketCSGO | €131.41 | -2.3% | +1.0% | -2.9% |
| Steam | €173.72 | -0.3% | +1.5% | -3.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €74.70 |
| Buff Buy Order | €61.97 |
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Well-Worn)
€95.06 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €95.06 | -3.6% | -17.8% | -23.4% |
| CSFloat | €102.61 | -2.8% | -5.5% | -11.5% |
| MarketCSGO | €109.18 | -6.7% | -9.3% | -15.8% |
| Buff | €115.70 | +0.1% | +0.3% | -14.3% |
| DMarket | €121.12 | 0.0% | -0.8% | +1.5% |
| YouPin | €147.84 | +0.2% | -5.1% | -24.8% |
| Steam | €149.47 | +0.4% | -2.2% | -2.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €86.13 |
| Buff Buy Order | €65.95 |
★ StatTrak™ Paracord Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
€107.80 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €107.80 | 0.0% | -6.8% | -11.0% |
| MarketCSGO | €107.86 | -10.5% | -9.7% | -15.5% |
| YouPin | €109.15 | 0.0% | -52.6% | -46.1% |
| Buff | €129.21 | +1.8% | +0.5% | -0.2% |
| Steam | €139.26 | +0.4% | -2.6% | -4.5% |
| DMarket | €148.83 | 0.0% | -0.8% | -3.7% |
| CS.Money | €172.47 | 0.0% | +2.0% | +20.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €79.71 |
| Buff Buy Order | €59.14 |