Karambit
Covert
Knives
from €858.05
★ Karambit
€858.05 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €858.05 | -0.6% | -3.0% | -3.9% |
| Skinport | €883.63 | -4.3% | -6.0% | -8.7% |
| YouPin | €889.45 | +1.2% | +1.4% | -0.4% |
| Buff | €894.66 | +1.1% | +1.7% | -0.4% |
| SkinBaron | €899.08 | -0.3% | -5.9% | -9.4% |
| DMarket | €903.75 | -0.0% | -2.4% | -3.1% |
| CS.Money | €905.15 | 0.0% | -4.5% | -6.5% |
| MarketCSGO | €935.87 | -0.6% | -3.3% | -5.6% |
| Steam | €1,298.46 | -5.5% | -5.9% | -5.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €878.08 |
| Buff Buy Order | €869.08 |
★ StatTrak™ Karambit
€874.37 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €874.37 | -0.5% | -0.6% | -1.3% |
| Buff | €896.97 | +1.6% | +1.9% | -0.6% |
| YouPin | €899.93 | +2.5% | +3.7% | +1.2% |
| DMarket | €921.57 | 0.0% | -0.0% | +2.7% |
| CS.Money | €956.49 | +0.7% | -34.2% | -42.0% |
| SkinBaron | €1,981.97 | -0.3% | +11.0% | +46.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €843.37 |
| YouPin Buy Order | €840.79 |