Flip Knife | Marble Fade
Covert
Knives
from €204.38
Float range
Min 0.00
Max 0.08
★ Flip Knife | Marble Fade (Factory New)
€204.38 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €204.38 | +0.2% | -2.5% | -7.4% |
| YouPin | €206.64 | +0.4% | -1.6% | -8.6% |
| DMarket | €207.28 | +0.1% | -2.5% | -8.0% |
| Buff | €214.43 | +1.5% | +0.5% | -6.0% |
| SkinBaron | €215.01 | -0.3% | -7.6% | -9.7% |
| CS.Money | €223.65 | +1.0% | -0.4% | -3.4% |
| Skinport | €227.25 | +1.7% | -2.2% | -3.9% |
| MarketCSGO | €231.11 | +0.7% | -1.8% | -7.4% |
| GamerPay | €243.87 | -0.3% | -0.0% | -36.0% |
| Steam | €314.97 | +0.3% | -3.7% | -7.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €209.56 |
| YouPin Buy Order | €203.13 |
★ Flip Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
€255.50 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €255.50 | -4.3% | -6.4% | -7.7% |
| DMarket | €261.04 | -0.0% | -3.2% | -4.7% |
| CS.Money | €271.39 | +4.0% | +2.8% | +0.7% |
| MarketCSGO | €276.46 | -0.9% | -10.0% | -23.9% |
| YouPin | €295.44 | +0.1% | -2.4% | -5.0% |
| Buff | €334.26 | +1.7% | +10.7% | +8.5% |
| Steam | €394.96 | 0.0% | -0.5% | +0.6% |
| SkinBaron | €1,100.09 | -0.3% | 0.0% | +6.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €232.70 |
| YouPin Buy Order | €226.27 |
★ StatTrak™ Flip Knife | Marble Fade (Factory New)
€234.78 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €234.78 | -2.5% | -5.8% | -10.5% |
| CS.Money | €241.82 | -1.2% | -2.2% | -7.3% |
| DMarket | €249.25 | -0.1% | -0.6% | -3.5% |
| YouPin | €256.42 | +0.1% | -1.2% | -7.3% |
| Buff | €261.62 | +1.5% | +1.2% | -5.6% |
| MarketCSGO | €294.23 | +7.8% | +5.2% | -0.5% |
| Steam | €397.63 | -0.7% | +1.6% | +1.0% |
| SkinBaron | €600.05 | -0.3% | -8.3% | -9.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €227.55 |
| YouPin Buy Order | €218.56 |
★ StatTrak™ Flip Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
€447.91 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €447.91 | +0.1% | +0.2% | +0.5% |
| MarketCSGO | €455.33 | 0.0% | +0.9% | -2.7% |
| CSFloat | €465.68 | 0.0% | 0.0% | +3.8% |
| CS.Money | €474.30 | 0.0% | +0.9% | +0.5% |
| Steam | €576.14 | -0.1% | -0.1% | +19.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €57.99 |