Butterfly Knife | Stained
Covert
Knives
from €451.88
Float range
Min 0.00
Max 1.00
★ Butterfly Knife | Stained (Factory New)
€676.40 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €676.40 | -1.2% | -3.1% | -3.2% |
| CS.Money | €693.16 | -2.7% | -3.6% | -5.3% |
| YouPin | €713.45 | +2.0% | +0.1% | -2.3% |
| DMarket | €732.15 | -5.4% | -6.8% | +0.3% |
| Buff | €770.98 | +6.4% | +8.1% | +6.1% |
| MarketCSGO | €809.46 | -0.7% | -2.5% | -1.8% |
| Steam | €1,102.20 | -12.3% | -12.7% | -8.1% |
| SkinBaron | €1,500.12 | -0.3% | 0.0% | +0.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €649.23 |
| Buff Buy Order | €502.67 |
★ Butterfly Knife | Stained (Minimal Wear)
€526.19 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €526.19 | +0.5% | -1.4% | -2.6% |
| YouPin | €536.10 | +1.1% | +0.7% | -2.0% |
| Buff | €538.03 | +0.4% | 0.0% | -2.4% |
| DMarket | €538.53 | -0.8% | -4.5% | -6.3% |
| Skinport | €552.95 | -16.0% | -9.4% | -7.8% |
| CS.Money | €581.42 | -0.1% | -2.2% | -2.4% |
| SkinBaron | €590.05 | -0.3% | -0.3% | -14.7% |
| MarketCSGO | €621.52 | +2.9% | +4.7% | +1.6% |
| Steam | €856.35 | -0.9% | -10.0% | -4.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €525.82 |
| Buff Buy Order | €523.25 |
★ Butterfly Knife | Stained (Field-Tested)
€478.71 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €478.71 | +0.2% | -2.1% | -3.3% |
| Skinport | €484.04 | -15.6% | -13.2% | -12.5% |
| Buff | €492.39 | -0.1% | -0.7% | -3.5% |
| YouPin | €494.83 | +0.4% | +0.5% | -2.4% |
| SkinBaron | €500.04 | +0.1% | -2.9% | -5.3% |
| DMarket | €502.21 | +0.4% | -0.4% | -3.0% |
| CS.Money | €541.61 | +2.2% | +2.3% | +1.3% |
| MarketCSGO | €547.25 | +0.4% | +0.4% | -0.9% |
| Steam | €802.72 | -2.7% | -2.6% | +1.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €489.82 |
| Buff Buy Order | €475.68 |
★ Butterfly Knife | Stained (Well-Worn)
€452.74 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €452.74 | -0.1% | -3.3% | -4.2% |
| YouPin | €466.42 | +1.7% | +0.3% | -2.5% |
| Buff | €471.76 | +1.1% | +0.2% | -2.2% |
| DMarket | €478.60 | -1.0% | -3.2% | -5.4% |
| CS.Money | €486.37 | -3.4% | -7.8% | -6.1% |
| MarketCSGO | €500.17 | +0.6% | -3.2% | -5.2% |
| Skinport | €505.95 | -7.3% | -4.0% | -4.9% |
| Steam | €779.92 | +3.5% | -1.2% | +1.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €442.26 |
| YouPin Buy Order | €438.39 |
★ Butterfly Knife | Stained (Battle-Scarred)
€451.88 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €451.88 | +1.8% | -1.2% | -2.0% |
| Buff | €462.82 | +0.9% | +0.1% | -2.1% |
| Skinport | €463.95 | -6.9% | -7.0% | -11.8% |
| YouPin | €469.25 | +3.1% | +2.6% | -0.0% |
| DMarket | €473.37 | +1.0% | +0.2% | -2.4% |
| CS.Money | €491.24 | +0.2% | -0.7% | -0.3% |
| MarketCSGO | €509.11 | +0.6% | -0.7% | -2.2% |
| Steam | €728.07 | -0.1% | -2.9% | -1.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €449.97 |
| Buff Buy Order | €438.39 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Stained (Factory New)
€970.12 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €970.12 | +2.5% | -17.0% | -20.8% |
| CSFloat | €1,211.62 | 0.0% | -7.9% | -7.6% |
| Buff | €1,285.56 | +0.1% | +0.3% | +4.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €642.81 |
| YouPin Buy Order | €569.53 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Stained (Minimal Wear)
€551.36 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €551.36 | -0.5% | -4.6% | -8.7% |
| CSFloat | €569.16 | 0.0% | -0.7% | -2.1% |
| Buff | €578.53 | +0.1% | -1.0% | -3.3% |
| YouPin | €616.97 | +1.4% | +1.7% | +3.6% |
| MarketCSGO | €765.62 | +6.2% | -0.9% | -6.4% |
| Steam | €892.55 | 0.0% | +0.1% | 0.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €533.53 |
| Buff Buy Order | €527.10 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Stained (Field-Tested)
€491.55 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €491.55 | 0.0% | -4.2% | -22.1% |
| YouPin | €507.82 | -0.8% | -0.9% | -2.2% |
| CSFloat | €513.54 | -1.2% | -0.6% | +0.5% |
| Buff | €520.67 | +1.0% | +1.7% | -0.3% |
| CS.Money | €538.59 | +0.3% | -3.1% | -4.5% |
| Steam | €843.38 | -0.1% | -1.4% | -0.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €484.68 |
| Buff Buy Order | €480.82 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Stained (Well-Worn)
€469.13 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €469.13 | -1.0% | -3.1% | -3.2% |
| Buff | €475.68 | +0.1% | -2.1% | -4.0% |
| DMarket | €482.01 | -2.1% | -5.4% | -5.2% |
| YouPin | €485.58 | -0.5% | -2.1% | -1.9% |
| CS.Money | €493.94 | -2.5% | -2.5% | -4.7% |
| Skinport | €516.40 | -13.1% | -11.8% | -10.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €446.11 |
| YouPin Buy Order | €442.26 |
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Stained (Battle-Scarred)
€474.29 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €474.29 | -3.4% | -3.7% | -3.4% |
| YouPin | €475.68 | -2.3% | -4.4% | -4.3% |
| Buff | €492.00 | -1.2% | -1.8% | -1.9% |
| CS.Money | €502.50 | +3.3% | -1.7% | -3.2% |
| DMarket | €504.39 | -0.2% | -5.5% | -4.7% |
| MarketCSGO | €547.39 | -2.5% | -2.4% | -6.2% |
| Steam | €720.07 | -0.8% | -1.4% | -19.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €446.11 |
| Buff Buy Order | €438.39 |