xertioN (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €0.73
Prices updated 18 minutes ago
Sticker | xertioN (Gold) | Shanghai 2024
€0.73 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €0.73 | +1.2% | 0.0% | -1.2% |
| Buff | €0.76 | +2.3% | -3.3% | -2.2% |
| CS.Money | €0.80 | +10.7% | +4.5% | +6.9% |
| Skinport | €0.92 | -3.6% | -3.6% | -18.9% |
| Steam | €0.96 | 0.0% | -14.0% | -22.9% |
| CSFloat | €1.02 | 0.0% | -0.8% | +0.9% |
| MarketCSGO | €2.04 | -1.3% | +3.0% | -1.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €0.14 |