tabseN (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €4.48
Prices updated 7 minutes ago
Sticker | tabseN (Gold) | Shanghai 2024
€4.48 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €4.48 | -0.2% | -0.4% | -7.8% |
| Buff | €4.50 | 0.0% | -3.9% | -4.7% |
| CS.Money | €4.61 | +7.6% | -4.3% | -4.8% |
| Steam | €5.81 | +2.1% | -8.5% | -18.6% |
| CSFloat | €15.17 | 0.0% | -13.6% | -6.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €1.30 |