EliGE (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €6.89
Prices updated 18 minutes ago
Sticker | EliGE (Gold) | Shanghai 2024
€6.89 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €6.89 | +1.0% | -2.6% | -19.6% |
| CSFloat | €8.47 | 0.0% | -2.1% | -6.7% |
| YouPin | €8.98 | -4.7% | -7.1% | -7.0% |
| Buff | €8.99 | -4.2% | -6.0% | -5.7% |
| DMarket | €9.49 | +14.8% | +10.1% | +9.2% |
| Steam | €13.31 | 0.0% | +1.6% | +3.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €4.36 |
| Buff Buy Order | €0.26 |