mzinho (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €5.11
Prices updated just now
Sticker | mzinho (Gold) | Shanghai 2024
€5.11 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €5.11 | 0.0% | +0.2% | +5.1% |
| CS.Money | €5.40 | 0.0% | -2.0% | +7.2% |
| YouPin | €5.66 | -0.5% | -0.8% | +3.8% |
| CSFloat | €6.88 | 0.0% | 0.0% | +11.8% |
| DMarket | €7.93 | +2.2% | +2.2% | +3.1% |
| Steam | €9.74 | -4.2% | -17.1% | -14.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €3.60 |
| Buff Buy Order | €3.48 |