karrigan (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €6.07
Prices updated just now
Sticker | karrigan (Gold) | Shanghai 2024
€6.07 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €6.07 | +1.0% | -0.8% | -13.9% |
| YouPin | €6.16 | 0.0% | +0.1% | -8.6% |
| Buff | €7.15 | +0.5% | +6.6% | 0.0% |
| CS.Money | €7.40 | +4.5% | +5.1% | +2.8% |
| Steam | €7.61 | -4.1% | -13.7% | -23.4% |
| DMarket | €7.62 | -4.0% | -4.5% | -2.5% |
| SkinBaron | €12.57 | -0.3% | 0.0% | +0.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €6.05 |
| YouPin Buy Order | €5.78 |