apEX (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €1.47
Prices updated 17 minutes ago
Sticker | apEX (Gold) | Shanghai 2024
€1.47 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €1.47 | -1.2% | -6.0% | -22.6% |
| YouPin | €1.53 | 0.0% | -5.3% | -20.6% |
| Steam | €2.40 | +5.7% | -3.5% | -27.4% |
| SkinBaron | €2.58 | -0.3% | -0.3% | +4.9% |
| DMarket | €2.79 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| CS.Money | €9.98 | 0.0% | 0.0% | +32.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €1.55 |
| Buff Buy Order | €1.03 |