Kukri Knife | Case Hardened
Covert
Knives
from €65.88
Float range
Min 0.00
Max 1.00
★ Kukri Knife | Case Hardened (Factory New)
€139.83 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €139.83 | -2.9% | -5.2% | -12.0% |
| DMarket | €142.95 | -3.0% | -6.9% | -13.7% |
| CS.Money | €144.02 | -2.2% | -12.6% | -14.5% |
| YouPin | €148.29 | -0.1% | -1.5% | -10.0% |
| Buff | €159.81 | +6.9% | +1.1% | -5.7% |
| MarketCSGO | €162.90 | -0.0% | -1.6% | -11.8% |
| Skinport | €202.13 | +13.3% | +14.4% | +13.2% |
| Steam | €204.72 | -1.7% | -9.6% | -15.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €138.85 |
| YouPin Buy Order | €137.56 |
★ Kukri Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
€87.09 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €87.09 | -6.1% | -10.7% | -13.0% |
| DMarket | €87.94 | -1.5% | -3.5% | -8.2% |
| CSFloat | €89.40 | -0.1% | -2.9% | -6.0% |
| Buff | €89.93 | -0.7% | -3.5% | -7.7% |
| YouPin | €92.42 | +1.8% | -0.7% | -5.0% |
| MarketCSGO | €101.15 | -1.1% | -3.1% | -7.7% |
| Steam | €133.66 | -2.7% | -4.3% | -7.9% |
| Skinport | €150.59 | +42.7% | +42.5% | +35.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €89.22 |
| Buff Buy Order | €87.81 |
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
€72.13 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Skinport | €72.13 | -14.2% | -20.7% | -21.2% |
| YouPin | €75.58 | -0.4% | -2.0% | -7.8% |
| CSFloat | €77.60 | +1.6% | +1.9% | -3.5% |
| Buff | €78.42 | -2.7% | +1.8% | -4.9% |
| CS.Money | €78.48 | +1.5% | -0.6% | -6.4% |
| SkinBaron | €81.99 | +0.8% | -6.2% | -18.6% |
| MarketCSGO | €82.60 | -0.3% | -2.4% | -9.9% |
| DMarket | €86.15 | +2.8% | +8.4% | +5.8% |
| Steam | €108.50 | -2.0% | -6.7% | -10.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €74.57 |
| Buff Buy Order | €74.18 |
★ Kukri Knife | Case Hardened (Well-Worn)
€70.58 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €70.58 | +0.8% | -2.0% | -8.5% |
| CSFloat | €70.71 | +1.0% | -1.7% | -7.3% |
| CS.Money | €72.05 | -0.6% | +0.2% | -5.9% |
| Skinport | €74.06 | -13.0% | -13.1% | -15.3% |
| Buff | €77.14 | +5.5% | +5.7% | 0.0% |
| MarketCSGO | €79.05 | -1.3% | -2.4% | -10.0% |
| Steam | €100.03 | -2.7% | -7.8% | -12.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €69.17 |
| Buff Buy Order | €68.91 |
★ Kukri Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
€65.88 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €65.88 | -2.3% | -5.6% | -12.2% |
| CS.Money | €66.89 | -0.9% | -4.1% | -10.6% |
| Skinport | €68.22 | -18.3% | -15.7% | -18.6% |
| DMarket | €69.93 | -0.1% | -2.5% | -7.5% |
| YouPin | €73.73 | +1.4% | +2.2% | -3.2% |
| Buff | €77.14 | +5.8% | +9.6% | +1.9% |
| MarketCSGO | €77.21 | -2.5% | -3.1% | -10.4% |
| Steam | €94.86 | -1.2% | -9.0% | -14.2% |
| SkinBaron | €118.01 | -0.3% | +7.9% | +4.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €71.87 |
| Buff Buy Order | €68.26 |
★ StatTrak™ Kukri Knife | Case Hardened (Factory New)
€387.12 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| MarketCSGO | €387.12 | -2.4% | -12.4% | -31.7% |
| CSFloat | €388.06 | 0.0% | +9.0% | +10.4% |
| CS.Money | €388.06 | 0.0% | -13.5% | -11.1% |
| Buff | €417.19 | +0.1% | -1.2% | -6.9% |
| Steam | €456.59 | +0.1% | -3.5% | -11.2% |
| YouPin | €578.47 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €0.13 |
★ StatTrak™ Kukri Knife | Case Hardened (Minimal Wear)
€121.05 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €121.05 | -0.9% | -3.8% | -6.9% |
| Skinport | €123.65 | -24.2% | -24.3% | -22.3% |
| CSFloat | €127.66 | -0.1% | -4.0% | -5.5% |
| DMarket | €128.48 | 0.0% | -3.9% | -9.6% |
| YouPin | €141.03 | 0.0% | -1.3% | -5.2% |
| MarketCSGO | €147.63 | +0.5% | -6.2% | -9.6% |
| Buff | €154.02 | +9.8% | +11.0% | +9.6% |
| Steam | €177.58 | +2.6% | -7.3% | -11.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €123.42 |
| Buff Buy Order | €123.03 |
★ StatTrak™ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
€92.18 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €92.18 | +0.1% | -3.0% | -11.4% |
| CSFloat | €94.44 | +0.6% | -0.5% | -9.2% |
| CS.Money | €94.53 | 0.0% | -1.7% | -8.4% |
| Buff | €96.42 | +0.1% | -1.9% | -12.3% |
| DMarket | €99.44 | -6.2% | -25.2% | -18.2% |
| MarketCSGO | €101.91 | -1.1% | -4.8% | -14.1% |
| Skinport | €106.42 | -38.0% | -49.6% | -38.0% |
| Steam | €134.98 | 0.0% | -8.4% | -13.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €85.11 |
| Buff Buy Order | €84.08 |
★ StatTrak™ Kukri Knife | Case Hardened (Well-Worn)
€88.82 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €88.82 | -0.8% | -4.7% | -15.6% |
| CSFloat | €90.55 | -2.0% | -4.5% | -12.0% |
| YouPin | €93.82 | +0.3% | -2.3% | -11.7% |
| DMarket | €94.39 | -1.0% | -1.7% | -9.8% |
| MarketCSGO | €102.16 | -0.5% | -4.0% | -10.6% |
| CS.Money | €103.48 | 0.0% | +0.9% | -2.4% |
| Steam | €120.73 | -12.7% | -11.0% | -15.2% |
| SkinBaron | €129.91 | -0.3% | 0.0% | -1.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €82.15 |
| Buff Buy Order | €70.96 |
★ StatTrak™ Kukri Knife | Case Hardened (Battle-Scarred)
€89.87 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €89.87 | -20.3% | -19.6% | -18.0% |
| CSFloat | €94.85 | -0.3% | -0.7% | -7.7% |
| DMarket | €95.28 | -2.3% | -16.0% | -26.1% |
| MarketCSGO | €100.60 | -1.3% | -4.8% | -11.6% |
| Buff | €109.28 | +0.1% | -5.2% | -3.7% |
| CS.Money | €126.79 | 0.0% | -2.4% | -2.3% |
| Steam | €130.25 | -4.4% | -9.3% | -11.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €81.38 |
| Buff Buy Order | €77.65 |