Karambit | Tiger Tooth
Covert
Knives
from €706.55
Float range
Min 0.00
Max 0.08
★ Karambit | Tiger Tooth (Factory New)
€706.55 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Skinport | €706.55 | -8.6% | -9.3% | -10.4% |
| CSFloat | €718.21 | -0.1% | -1.8% | -3.4% |
| YouPin | €745.66 | +0.3% | -0.2% | -2.4% |
| Buff | €750.60 | -0.4% | -0.6% | -2.4% |
| DMarket | €753.71 | +1.3% | -1.6% | -2.4% |
| SkinBaron | €760.06 | +2.7% | -3.2% | -3.3% |
| CS.Money | €769.22 | +0.7% | -1.3% | -3.0% |
| MarketCSGO | €825.66 | +1.4% | +0.4% | -1.7% |
| GamerPay | €853.70 | -0.3% | +0.1% | +0.1% |
| Steam | €1,129.70 | +0.9% | -1.0% | -1.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €739.23 |
| Buff Buy Order | €731.52 |
★ Karambit | Tiger Tooth (Minimal Wear)
€748.73 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €748.73 | 0.0% | -0.8% | -2.7% |
| DMarket | €767.32 | -0.0% | -1.2% | -1.9% |
| Buff | €803.19 | +0.2% | +0.3% | -1.1% |
| CS.Money | €814.32 | -0.5% | -0.7% | -2.1% |
| SkinBaron | €829.25 | -0.3% | +0.8% | +1.4% |
| Skinport | €869.98 | 0.0% | +12.2% | +9.8% |
| MarketCSGO | €884.28 | -0.2% | -6.7% | -11.1% |
| YouPin | €896.59 | +0.1% | +5.1% | +8.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €750.80 |
| Buff Buy Order | €745.66 |
★ StatTrak™ Karambit | Tiger Tooth (Factory New)
€779.58 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €779.58 | -0.3% | -1.0% | -0.3% |
| DMarket | €789.07 | -0.7% | +0.1% | -2.9% |
| YouPin | €796.89 | -1.4% | -4.2% | -4.4% |
| CS.Money | €810.80 | -2.1% | -1.6% | -2.2% |
| Buff | €848.38 | -1.2% | +0.1% | +0.9% |
| MarketCSGO | €883.43 | +2.0% | -5.8% | -3.7% |
| Steam | €1,465.14 | 0.0% | -2.0% | +5.2% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €775.22 |
| Buff Buy Order | €761.08 |
★ StatTrak™ Karambit | Tiger Tooth (Minimal Wear)
€758.87 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €758.87 | -0.0% | -0.4% | -1.5% |
| Buff | €822.79 | 0.0% | +1.9% | +1.9% |
| CSFloat | €967.87 | +1.9% | +6.9% | +14.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €482.62 |
| Buff Buy Order | €421.68 |