xiELO (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €3.04
Prices updated 17 minutes ago
Sticker | xiELO (Gold) | Budapest 2025
€3.04 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €3.04 | -0.6% | -9.5% | -24.7% |
| YouPin | €3.58 | -1.2% | -0.7% | -17.0% |
| Buff | €3.67 | -0.5% | -1.8% | -22.7% |
| Steam | €3.99 | -1.7% | -13.6% | -26.4% |
| DMarket | €6.28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| CSFloat | €35.81 | 0.0% | +12.2% | -2.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €1.04 |