saadzin (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €3.02
Prices updated 4 minutes ago
Sticker | saadzin (Gold) | Budapest 2025
€3.02 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €3.02 | 0.0% | -5.7% | -19.2% |
| YouPin | €3.25 | 0.0% | +3.9% | -11.1% |
| CS.Money | €3.29 | +6.4% | +11.4% | +1.1% |
| Steam | €4.41 | -0.4% | +3.9% | -5.7% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €0.90 |