Kursy (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €2.66
Prices updated 16 minutes ago
Sticker | Kursy (Gold) | Budapest 2025
€2.66 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €2.66 | -52.2% | -64.5% | -71.0% |
| Steam | €4.92 | +0.9% | -5.1% | -55.6% |
| MarketCSGO | €5.17 | -96.9% | -96.9% | -96.9% |
| CS.Money | €5.92 | +39.1% | +10.1% | -1.3% |
| Buff | €7.57 | 0.0% | -2.8% | -15.0% |
| YouPin | €8.60 | 0.0% | -0.8% | -5.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €1.16 |