kl1m (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €2.76
Prices updated 4 minutes ago
Sticker | kl1m (Gold) | Budapest 2025
€2.76 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €2.76 | -0.3% | -26.6% | -48.6% |
| Steam | €3.29 | -0.3% | -8.2% | -45.6% |
| CS.Money | €3.57 | +16.3% | 0.0% | -21.0% |
| YouPin | €3.72 | -1.1% | -4.0% | -32.7% |
| Buff | €4.89 | +12.3% | +4.8% | -14.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €0.77 |