ztr (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €1.22
Prices updated 8 minutes ago
Sticker | ztr (Gold) | Shanghai 2024
€1.22 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €1.22 | -25.7% | -79.9% | -83.7% |
| Buff | €1.26 | 0.0% | +2.8% | +1.4% |
| CS.Money | €1.29 | +5.6% | +3.4% | +2.0% |
| YouPin | €1.39 | -1.8% | +6.6% | -1.2% |
| SkinBaron | €1.99 | -0.4% | 0.0% | +0.9% |
| Steam | €6.99 | -78.9% | -22.6% | +67.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €0.87 |