INS (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €1.52
Prices updated 8 minutes ago
Sticker | INS (Gold) | Shanghai 2024
€1.52 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €1.52 | 0.0% | -16.2% | -18.9% |
| CS.Money | €1.58 | -67.0% | -80.5% | -78.1% |
| YouPin | €1.91 | 0.0% | 0.0% | -1.3% |
| CSFloat | €1.95 | +14.1% | +4.6% | -35.4% |
| Steam | €2.18 | -3.4% | -16.5% | -43.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €0.89 |
| YouPin Buy Order | €0.79 |