tabseN (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €9.19
Prices updated 16 minutes ago
Sticker | tabseN (Gold) | Rio 2022
€9.19 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Steam | €9.19 | -15.5% | -19.0% | -32.7% |
| YouPin | €9.30 | 0.0% | +0.3% | +0.7% |
| Buff | €9.64 | 0.0% | -2.2% | -2.4% |
| Skinport | €9.90 | -51.2% | -51.1% | -51.6% |
| CS.Money | €10.59 | +9.9% | +9.9% | +8.8% |
| SkinBaron | €12.00 | -0.3% | 0.0% | +0.8% |
| CSFloat | €12.17 | 0.0% | +2.8% | +0.9% |
| MarketCSGO | €29.23 | 0.0% | 0.0% | +51.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €6.16 |
| Buff Buy Order | €1.28 |