Spinx (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €3.02
Prices updated 3 minutes ago
Sticker | Spinx (Gold) | Rio 2022
€3.02 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €3.02 | 0.0% | +0.6% | -16.1% |
| CS.Money | €3.10 | +5.0% | +3.2% | -4.3% |
| Buff | €3.22 | 0.0% | +1.4% | +1.6% |
| YouPin | €3.83 | +0.2% | +0.5% | -0.4% |
| Steam | €7.00 | +0.4% | -3.0% | -9.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €2.38 |