paiN Gaming (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €1.03
Prices updated just now
Sticker | paiN Gaming (Gold) | Paris 2023
€1.03 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €1.03 | -5.6% | -19.1% | -15.6% |
| CSFloat | €1.08 | -7.4% | -22.4% | -20.4% |
| YouPin | €1.15 | -0.8% | -11.3% | -7.6% |
| Buff | €1.19 | +2.2% | -6.8% | -9.2% |
| SkinBaron | €1.27 | -0.7% | -0.7% | +0.7% |
| MarketCSGO | €1.34 | +5.4% | 0.0% | -6.6% |
| Skinport | €1.48 | +8.9% | +5.5% | +2.4% |
| DMarket | €1.62 | 0.0% | +4.4% | +15.3% |
| Steam | €1.91 | +7.8% | -2.2% | 0.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €1.07 |
| YouPin Buy Order | €1.05 |