karrigan (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €258.28
Prices updated 4 minutes ago
Sticker | karrigan (Gold) | London 2018
€258.28 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €258.28 | +7.0% | +4.4% | -11.2% |
| CSFloat | €306.67 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Buff | €308.55 | +0.1% | +0.3% | -6.3% |
| YouPin | €321.40 | 0.0% | 0.0% | -6.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €102.85 |
| YouPin Buy Order | €93.67 |