SicK (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €130.36
Prices updated 16 minutes ago
Sticker | SicK (Gold) | Boston 2018
€130.36 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CS.Money | €130.36 | +7.0% | +0.9% | -37.0% |
| CSFloat | €154.99 | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
| Buff | €160.57 | +0.1% | +0.3% | -0.2% |
| SkinBaron | €200.02 | -0.3% | 0.0% | +0.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €73.15 |