ngiN (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €88.82
Prices updated 7 minutes ago
Sticker | ngiN (Gold) | Boston 2018
€88.82 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €88.82 | 0.0% | -30.7% | -38.6% |
| CSFloat | €99.17 | 0.0% | -26.7% | -41.3% |
| Buff | €147.59 | +0.1% | +0.3% | +0.7% |
| MarketCSGO | €360.40 | 0.0% | 0.0% | +0.3% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €64.28 |