MSL (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €128.56
Prices updated 3 minutes ago
Sticker | MSL (Gold) | Boston 2018
€128.56 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| Buff | €128.56 | +0.1% | +0.3% | -5.3% |
| CSFloat | €133.28 | -0.2% | -1.4% | -7.9% |
| CS.Money | €146.60 | 0.0% | -0.5% | -0.5% |
| Steam | €164.92 | 0.0% | +0.1% | 0.0% |
| YouPin | €186.40 | +0.1% | -0.5% | -2.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €87.42 |
| Buff Buy Order | €0.26 |