mir (Gold)
Sticker
Extraordinary
Gold
from €500.04
Prices updated 16 minutes ago
Sticker | mir (Gold) | Krakow 2017
€500.04 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| SkinBaron | €500.04 | -0.3% | -3.6% | -12.4% |
| CSFloat | €892.55 | 0.0% | -14.6% | +12.3% |
| Steam | €930.68 | -0.2% | -0.1% | -14.0% |
| Buff | €2,378.39 | +0.1% | +8.2% | +94.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €232.70 |