Mirage Pin
Pin
Exotic
from €7.06
Prices updated 16 minutes ago
Mirage Pin
€7.06 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €7.06 | -2.4% | -10.5% | -12.0% |
| YouPin | €7.07 | -3.2% | -7.6% | -11.6% |
| CS.Money | €7.09 | -8.6% | -7.8% | -7.9% |
| Buff | €7.18 | -2.9% | -6.1% | -10.2% |
| DMarket | €7.31 | -0.2% | -5.1% | -9.3% |
| MarketCSGO | €7.32 | -6.9% | -11.8% | -17.3% |
| Skinport | €7.81 | -7.2% | -9.1% | -13.7% |
| SkinBaron | €8.91 | +0.4% | +4.6% | -25.8% |
| Steam | €9.85 | -8.6% | -15.0% | -15.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €7.20 |
| YouPin Buy Order | €6.68 |