M4A4 | Eye of Horus
Covert
Rifles
from €133.74
All M4A4 skins
The Anubis Collection
Anubis Collection Package
Paris 2023 Anubis Souvenir Package
Copenhagen 2024 Anubis Souvenir Package
Shanghai 2024 Anubis Souvenir Package
Austin 2025 Anubis Souvenir Package
Float range
Min 0.00
Max 0.70
M4A4 | Eye of Horus (Factory New)
€668.27 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €668.27 | +2.8% | -1.2% | -13.3% |
| YouPin | €681.12 | +3.0% | +1.2% | -10.0% |
| Buff | €681.37 | +2.4% | -0.0% | -12.0% |
| DMarket | €715.49 | -0.6% | -3.1% | -12.8% |
| CS.Money | €743.16 | +2.9% | -3.8% | -17.9% |
| MarketCSGO | €800.34 | +2.6% | +1.5% | -11.6% |
| SkinBaron | €1,000.09 | -0.3% | 0.0% | -31.0% |
| Steam | €1,206.99 | -0.0% | +0.9% | -9.5% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €664.66 |
| Buff Buy Order | €631.23 |
M4A4 | Eye of Horus (Minimal Wear)
€340.45 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €340.45 | -0.4% | -9.7% | -21.6% |
| YouPin | €347.12 | +0.8% | -1.4% | -14.2% |
| Buff | €353.48 | +1.3% | -1.3% | -14.7% |
| CSFloat | €357.94 | +3.2% | +1.8% | -13.3% |
| Skinport | €360.00 | -10.2% | -9.8% | -23.1% |
| CS.Money | €392.70 | -0.4% | -4.3% | -21.0% |
| MarketCSGO | €400.87 | +1.9% | -1.9% | -15.5% |
| SkinBaron | €413.09 | -5.0% | -16.3% | -29.7% |
| Steam | €495.50 | -3.2% | -17.7% | -25.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €340.69 |
| YouPin Buy Order | €338.12 |
M4A4 | Eye of Horus (Field-Tested)
€212.12 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €212.12 | -0.3% | -4.6% | -16.5% |
| DMarket | €214.04 | +0.1% | -6.4% | -19.0% |
| Buff | €222.22 | +0.2% | -2.3% | -13.8% |
| YouPin | €224.34 | +3.3% | +0.5% | -11.2% |
| CS.Money | €240.30 | +4.3% | +0.9% | -17.7% |
| MarketCSGO | €240.63 | -0.8% | -4.9% | -16.1% |
| SkinBaron | €255.00 | -0.3% | -0.7% | -24.0% |
| Skinport | €273.14 | +2.0% | +0.6% | -11.2% |
| Steam | €354.96 | -1.2% | +1.6% | -11.8% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €219.84 |
| Buff Buy Order | €212.12 |
M4A4 | Eye of Horus (Well-Worn)
€163.19 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €163.19 | +0.5% | -7.9% | -18.7% |
| YouPin | €176.13 | -0.5% | -6.3% | -15.5% |
| Buff | €176.78 | 0.0% | -4.3% | -18.3% |
| DMarket | €178.91 | -1.3% | -9.0% | -18.0% |
| CS.Money | €180.36 | -4.2% | -4.5% | -19.9% |
| MarketCSGO | €197.81 | -2.4% | -9.6% | -23.3% |
| Skinport | €274.28 | +8.7% | +6.3% | +4.3% |
| Steam | €349.53 | 0.0% | +5.0% | +2.4% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €163.27 |
| Buff Buy Order | €159.42 |
M4A4 | Eye of Horus (Battle-Scarred)
€133.74 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €133.74 | -1.9% | -4.9% | -9.3% |
| CS.Money | €138.28 | +1.4% | -2.5% | -12.2% |
| YouPin | €138.32 | -0.6% | -2.9% | -6.0% |
| SkinBaron | €139.44 | -13.6% | -16.1% | -35.8% |
| DMarket | €143.15 | 0.0% | -1.3% | -4.0% |
| Buff | €144.38 | -0.2% | -0.3% | -3.5% |
| MarketCSGO | €147.97 | -2.1% | -7.8% | -11.4% |
| Steam | €190.37 | -9.0% | -16.5% | -18.2% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €131.13 |
| Buff Buy Order | €127.66 |
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Factory New)
€784.10 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| YouPin | €784.10 | -1.8% | -4.3% | -20.2% |
| CSFloat | €793.38 | -9.7% | -11.5% | -20.8% |
| Buff | €796.96 | -1.3% | -2.5% | -24.4% |
| DMarket | €908.26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| CS.Money | €1,146.08 | 0.0% | 0.0% | -15.9% |
| MarketCSGO | €1,151.92 | -0.9% | -4.6% | -26.2% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €677.52 |
| Buff Buy Order | €563.10 |
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Minimal Wear)
€409.62 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €409.62 | -0.4% | -9.4% | -20.6% |
| YouPin | €449.97 | -1.6% | -4.5% | -13.0% |
| DMarket | €475.15 | +0.1% | -12.4% | -21.4% |
| CS.Money | €508.36 | -30.8% | -37.8% | -60.3% |
| Buff | €511.42 | 0.0% | -0.4% | -5.2% |
| MarketCSGO | €661.05 | +2.1% | -3.0% | -3.2% |
| Steam | €914.77 | -0.0% | 0.0% | -2.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €335.55 |
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Field-Tested)
€226.80 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €226.80 | -1.5% | -6.7% | -19.6% |
| CSFloat | €237.18 | +1.5% | -4.6% | -16.7% |
| YouPin | €237.84 | -1.5% | -4.7% | -16.7% |
| CS.Money | €254.74 | -1.2% | -5.8% | -25.9% |
| MarketCSGO | €265.24 | -3.2% | -5.6% | -23.9% |
| Steam | €459.84 | -0.3% | +1.1% | -2.6% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €215.98 |
| Buff Buy Order | €212.12 |
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Well-Worn)
€344.08 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €344.08 | -0.8% | +14.7% | +5.0% |
| MarketCSGO | €358.72 | -0.8% | -4.9% | -12.7% |
| YouPin | €449.91 | +0.1% | +0.1% | +0.1% |
| CS.Money | €478.61 | +7.8% | +3.9% | -0.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €137.56 |
| Buff Buy Order | €0.13 |
Souvenir M4A4 | Eye of Horus (Battle-Scarred)
€196.85 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | €196.85 | 0.0% | 0.0% | -7.8% |
| MarketCSGO | €212.87 | -0.9% | -5.6% | -19.6% |
| CSFloat | €214.73 | 0.0% | +2.5% | -8.1% |
| CS.Money | €238.88 | -0.4% | -35.2% | -40.7% |
| Buff | €239.89 | -2.9% | -5.6% | -18.5% |
| YouPin | €243.37 | -3.0% | -4.5% | -15.1% |
| GamerPay | €283.64 | -0.3% | -0.1% | -0.1% |
| Steam | €396.69 | +1.0% | +0.2% | +3.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €145.27 |
| YouPin Buy Order | €131.13 |