Five-SeveN | Heat Treated
Restricted
Pistols
from €1.85
Float range
Min 0.00
Max 1.00
Five-SeveN | Heat Treated (Factory New)
€17.68 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €17.68 | +7.0% | +14.0% | -22.7% |
| YouPin | €17.87 | +2.9% | +15.0% | -22.9% |
| DMarket | €18.13 | -4.7% | +10.7% | -27.6% |
| MarketCSGO | €18.75 | +4.4% | +11.0% | -26.6% |
| SkinBaron | €20.00 | +10.4% | -10.8% | -31.0% |
| Skinport | €23.98 | +19.4% | +22.5% | -10.8% |
| Steam | €24.49 | +5.1% | +5.9% | -26.1% |
Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
€2.39 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €2.39 | -5.1% | -16.6% | -39.9% |
| CS.Money | €2.42 | -0.7% | -14.3% | -38.0% |
| Buff | €2.44 | -2.7% | -16.3% | -39.5% |
| DMarket | €2.46 | -0.7% | -25.0% | -45.3% |
| YouPin | €2.55 | -0.3% | -11.6% | -37.0% |
| SkinBaron | €2.62 | -0.7% | -22.4% | -42.0% |
| MarketCSGO | €2.78 | 0.0% | -12.5% | -36.9% |
| Steam | €3.65 | 0.0% | -15.4% | -39.2% |
| Skinport | €3.70 | -2.1% | -12.3% | -25.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €2.54 |
| YouPin Buy Order | €2.47 |
Five-SeveN | Heat Treated (Field-Tested)
€1.94 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €1.94 | 0.0% | -2.2% | -20.8% |
| CS.Money | €1.97 | +3.6% | -1.3% | -18.6% |
| Buff | €2.05 | -0.4% | -2.9% | -22.0% |
| YouPin | €2.12 | +2.1% | 0.0% | -19.3% |
| DMarket | €2.15 | 0.0% | +0.8% | -16.4% |
| Skinport | €2.20 | -8.3% | -10.8% | -23.2% |
| MarketCSGO | €2.23 | +2.8% | -3.7% | -20.6% |
| Steam | €2.80 | +0.6% | -6.1% | -23.9% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €2.06 |
| Buff Buy Order | €2.02 |
Five-SeveN | Heat Treated (Well-Worn)
€1.85 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €1.85 | -1.8% | -5.7% | -23.3% |
| Buff | €1.99 | -1.3% | -4.9% | -23.8% |
| SkinBaron | €2.00 | -2.5% | -7.9% | -24.9% |
| YouPin | €2.04 | +0.4% | -3.3% | -22.6% |
| DMarket | €2.04 | -0.4% | -9.9% | -23.5% |
| CS.Money | €2.06 | +7.7% | +3.9% | -14.0% |
| MarketCSGO | €2.21 | +1.6% | -4.8% | -21.2% |
| Skinport | €2.21 | -7.2% | -8.6% | -23.6% |
| Steam | €2.71 | 0.0% | -7.4% | -24.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €2.04 |
| Buff Buy Order | €1.94 |
Five-SeveN | Heat Treated (Battle-Scarred)
€1.88 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €1.88 | -0.9% | -4.0% | -21.6% |
| DMarket | €1.93 | -0.4% | -8.6% | -25.8% |
| SkinBaron | €2.00 | -0.4% | -8.7% | -25.2% |
| YouPin | €2.03 | 0.0% | -3.7% | -22.4% |
| Buff | €2.04 | +0.4% | -2.1% | -21.3% |
| MarketCSGO | €2.18 | -0.4% | -7.0% | -22.4% |
| Skinport | €2.19 | -3.4% | -9.3% | -26.4% |
| Steam | €2.70 | +0.6% | -7.1% | -24.2% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| YouPin Buy Order | €1.97 |
| Buff Buy Order | €1.91 |
Souvenir Five-SeveN | Heat Treated (Factory New)
No live offers for this variant right now.
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €1.28 |
Souvenir Five-SeveN | Heat Treated (Minimal Wear)
€86.50 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| MarketCSGO | €86.50 | -0.5% | -3.0% | -3.0% |
| CSFloat | €176.10 | 0.0% | 0.0% | -6.0% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €0.13 |
Souvenir Five-SeveN | Heat Treated (Field-Tested)
No live offers for this variant right now.
Souvenir Five-SeveN | Heat Treated (Well-Worn)
€170.10 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €170.10 | 0.0% | -0.7% | -20.1% |
Buy orders
| Marketplace | Highest buy order |
|---|---|
| Buff Buy Order | €0.13 |
Souvenir Five-SeveN | Heat Treated (Battle-Scarred)
€862.37 best offer| Marketplace | Price | Δ 7d avg | Δ 30d avg | Δ 90d avg |
|---|---|---|---|---|
| CSFloat | €862.37 | 0.0% | 0.0% | +141.0% |